Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Faible
Conditions normales. Pas d'alerte particulière.
37 mm
Cumul 7j
Normal
61 mm
Cumul 16j
14 mm
Pic pluie
11 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mer. 10 juin | 4.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 11 juin | 13.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 12 juin | 6.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 13 juin | 13.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 14 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| lun. 15 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mar. 16 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 17 juin | 1.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 18 juin | 1.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 19 juin | 3.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 20 juin | 6.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 21 juin | 2.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 22 juin | 3.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 23 juin | 3.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 24 juin | 1.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 25 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.