30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
-1.5°C
Temp. moyenne
10.4°C
Max. enregistré
-13.0°C
Min. enregistré
104.5 mm
Total précip.
5 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 10° | 1° | 6° | — | 3 km/h |
| ven. 22 mai | ⛅ | 10° | -1° | 5° | — | 3 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 9° | -7° | 2° | — | 4 km/h |
| mer. 20 mai | ❄️ | 2° | -4° | 0° | 0.8 mm | 6 km/h |
| mar. 19 mai | ❄️ | 2° | -11° | -3° | 0.3 mm | 4 km/h |
| lun. 18 mai | ❄️ | -1° | -7° | -4° | 7.3 mm | 5 km/h |
| dim. 17 mai | ❄️ | -1° | -13° | -6° | 2.7 mm | 4 km/h |
| sam. 16 mai | ❄️ | -4° | -11° | -8° | 0.1 mm | 8 km/h |
| ven. 15 mai | ❄️ | -5° | -10° | -8° | 5.5 mm | 8 km/h |
| jeu. 14 mai | ❄️ | -3° | -9° | -6° | 2.2 mm | 7 km/h |
| mer. 13 mai | ❄️ | 0° | -6° | -3° | 0.7 mm | 6 km/h |
| mar. 12 mai | ❄️ | -1° | -7° | -4° | 6.6 mm | 11 km/h |
| lun. 11 mai | ❄️ | 0° | -4° | -2° | 8.4 mm | 7 km/h |
| dim. 10 mai | ❄️ | 0° | -2° | -1° | 13.8 mm | 9 km/h |
| sam. 9 mai | ❄️ | 3° | -6° | -1° | 4.4 mm | 7 km/h |
| ven. 8 mai | ❄️ | 1° | -4° | -2° | 5.9 mm | 5 km/h |
| jeu. 7 mai | ❄️ | 1° | -11° | -4° | 2.5 mm | 4 km/h |
| mer. 6 mai | ❄️ | -1° | -5° | -3° | 16.7 mm | 4 km/h |
| mar. 5 mai | ❄️ | 1° | -3° | -1° | 14.1 mm | 6 km/h |
| lun. 4 mai | ❄️ | 1° | -2° | -1° | 8.3 mm | 7 km/h |
| dim. 3 mai | ❄️ | 3° | -3° | 0° | 2.9 mm | 8 km/h |
| sam. 2 mai | 🌦️ | 5° | -3° | 1° | 0.1 mm | 5 km/h |
| ven. 1 mai | ⛅ | 5° | -3° | 1° | — | 5 km/h |
| jeu. 30 avr. | ❄️ | 2° | -2° | 0° | 1.2 mm | 5 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.