Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 mai | 2.1 m | 2.0 m | 10.3 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.4 m | 1.2 m | 9.7 s | ↑ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.4 m | 1.4 m | 9.7 s | ↑ | Modérée |
| mar. 2 juin | 2.3 m | 2.3 m | 9.2 s | ↗ | Modérée |
| mer. 3 juin | 3.3 m | 2.7 m | 9.1 s | ↑ | Forte |
| jeu. 4 juin | 3.5 m | 3.3 m | 9.3 s | ↖ | Forte |
| ven. 5 juin | 3.3 m | 3.2 m | 9.6 s | ↖ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.