Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 mai | 0.9 m | 0.8 m | 6.1 s | → | Légère |
| sam. 30 mai | 1.2 m | 1.2 m | 8.6 s | → | Légère |
| dim. 31 mai | 1.5 m | 1.4 m | 8.6 s | → | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.4 m | 1.1 m | 7.6 s | → | Modérée |
| mar. 2 juin | 2.3 m | 1.3 m | 6.6 s | → | Modérée |
| mer. 3 juin | 2.3 m | 1.8 m | 7.4 s | → | Modérée |
| jeu. 4 juin | 2.7 m | 2.4 m | 8.3 s | → | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.