Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
57 mm
Cumul 7j
Normal
166 mm
Cumul 16j
20 mm
Pic pluie
3 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 3.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 27 mai | 3.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 28 mai | 3.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 29 mai | 8.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | 5.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | 14.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | 17.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mar. 2 juin | 17.4 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mer. 3 juin | 19.8 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| jeu. 4 juin | 5.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | 18.9 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| dim. 7 juin | 12.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 10.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 15.6 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mer. 10 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.