30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
17.4°C
Temp. moyenne
26.3°C
Max. enregistré
8.3°C
Min. enregistré
138.2 mm
Total précip.
16 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 11 maiHier | 🌦️ | 25° | 17° | 21° | 0.1 mm | 17 km/h |
| dim. 10 mai | ⛅ | 24° | 14° | 19° | — | 18 km/h |
| sam. 9 mai | ⛅ | 24° | 16° | 20° | — | 23 km/h |
| ven. 8 mai | ⛅ | 26° | 18° | 22° | — | 15 km/h |
| jeu. 7 mai | ⛅ | 25° | 16° | 20° | — | 16 km/h |
| mer. 6 mai | ⛅ | 20° | 15° | 18° | — | 13 km/h |
| mar. 5 mai | ⛅ | 21° | 12° | 16° | — | 21 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 26° | 15° | 21° | 4.9 mm | 27 km/h |
| dim. 3 mai | 🌦️ | 23° | 14° | 18° | 0.3 mm | 20 km/h |
| sam. 2 mai | ⛅ | 26° | 13° | 20° | — | 14 km/h |
| ven. 1 mai | 🌧️ | 20° | 11° | 14° | 41.7 mm | 24 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌦️ | 15° | 12° | 14° | 1.7 mm | 8 km/h |
| mer. 29 avr. | 🌧️ | 19° | 14° | 16° | 7.1 mm | 10 km/h |
| mar. 28 avr. | ⛅ | 23° | 11° | 18° | — | 18 km/h |
| lun. 27 avr. | 🌧️ | 22° | 12° | 16° | 37.6 mm | 21 km/h |
| dim. 26 avr. | ⛅ | 20° | 9° | 15° | — | 12 km/h |
| sam. 25 avr. | ⛅ | 18° | 11° | 14° | — | 9 km/h |
| ven. 24 avr. | 🌧️ | 19° | 12° | 14° | 6.6 mm | 16 km/h |
| jeu. 23 avr. | 🌧️ | 20° | 13° | 17° | 20.2 mm | 17 km/h |
| mer. 22 avr. | ⛅ | 23° | 12° | 18° | — | 21 km/h |
| mar. 21 avr. | ⛅ | 25° | 17° | 20° | — | 22 km/h |
| lun. 20 avr. | ⛅ | 24° | 14° | 19° | — | 16 km/h |
| dim. 19 avr. | ⛅ | 25° | 13° | 18° | — | 12 km/h |
| sam. 18 avr. | ⛅ | 21° | 11° | 16° | — | 11 km/h |
| ven. 17 avr. | ⛅ | 18° | 8° | 13° | — | 10 km/h |
| jeu. 16 avr. | 🌦️ | 21° | 11° | 16° | 7.4 mm | 19 km/h |
| mer. 15 avr. | 🌧️ | 23° | 14° | 18° | 10.5 mm | 12 km/h |
| mar. 14 avr. | 🌦️ | 24° | 14° | 18° | 0.1 mm | 12 km/h |
| lun. 13 avr. | ⛅ | 23° | 12° | 18° | — | 15 km/h |
| dim. 12 avr. | ⛅ | 21° | 12° | 17° | — | 14 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.