Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juin | 3.5 m | 3.3 m | 10.4 s | → | Forte |
| sam. 13 juin | 2.3 m | 2.2 m | 11.2 s | ↗ | Modérée |
| dim. 14 juin | 1.8 m | 1.5 m | 10.7 s | ↗ | Modérée |
| lun. 15 juin | 1.8 m | 1.7 m | 10.7 s | ↗ | Modérée |
| mar. 16 juin | 1.8 m | 1.7 m | 11.1 s | ↗ | Modérée |
| mer. 17 juin | 1.7 m | 1.7 m | 11.3 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 18 juin | 2.1 m | 2.1 m | 11.4 s | ↗ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.