Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 1.1 m | 1.0 m | 10.5 s | → | Légère |
| mar. 26 mai | 1.3 m | 1.0 m | 12.1 s | → | Modérée |
| mer. 27 mai | 2.5 m | 2.0 m | 10.4 s | → | Modérée |
| jeu. 28 mai | 2.6 m | 2.3 m | 10.2 s | → | Forte |
| ven. 29 mai | 1.9 m | 1.7 m | 11.3 s | → | Modérée |
| sam. 30 mai | 1.6 m | 1.2 m | 11.3 s | → | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.1 m | 0.9 m | 9.8 s | → | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.