30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
14.8°C
Temp. moyenne
24.8°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
376.8 mm
Total précip.
4 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 29 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | 🌦️ | 25° | 16° | 20° | 1.5 mm | 5 km/h |
| sam. 23 mai | 🌦️ | 24° | 17° | 19° | 2.2 mm | 5 km/h |
| ven. 22 mai | 🌦️ | 24° | 16° | 19° | 2.8 mm | 6 km/h |
| jeu. 21 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 19° | 37.6 mm | 3 km/h |
| mer. 20 mai | 🌦️ | 25° | 16° | 19° | 3.1 mm | 7 km/h |
| mar. 19 mai | 🌦️ | 23° | 16° | 19° | 1.2 mm | 6 km/h |
| lun. 18 mai | 🌧️ | 22° | 16° | 18° | 11.2 mm | 4 km/h |
| dim. 17 mai | 🌧️ | 20° | 16° | 18° | 15.4 mm | 4 km/h |
| sam. 16 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 19° | 26.6 mm | 4 km/h |
| ven. 15 mai | 🌧️ | 24° | 16° | 19° | 7.4 mm | 5 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 19° | 5.3 mm | 5 km/h |
| mer. 13 mai | 🌧️ | 24° | 15° | 19° | 7.1 mm | 7 km/h |
| mar. 12 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 18° | 26.9 mm | 6 km/h |
| lun. 11 mai | 🌧️ | 21° | 16° | 18° | 34.9 mm | 3 km/h |
| dim. 10 mai | 🌧️ | 23° | 17° | 19° | 21.8 mm | 5 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 25° | 16° | 20° | 1.7 mm | 8 km/h |
| ven. 8 mai | 🌧️ | 22° | 15° | 17° | 8.7 mm | 7 km/h |
| jeu. 7 mai | 🌧️ | 24° | 15° | 18° | 17.5 mm | 5 km/h |
| mer. 6 mai | 🌧️ | 22° | 15° | 18° | 11.3 mm | 5 km/h |
| mar. 5 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 18° | 17.0 mm | 4 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 22° | 16° | 18° | 32.7 mm | 4 km/h |
| dim. 3 mai | 🌧️ | 21° | 16° | 18° | 22.9 mm | 4 km/h |
| sam. 2 mai | 🌧️ | 23° | 16° | 18° | 28.2 mm | 4 km/h |
| ven. 1 mai | 🌧️ | 21° | 16° | 18° | 31.8 mm | 4 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.