Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 mai | 0.9 m | 0.7 m | 6.2 s | ↘ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.0 m | 0.9 m | 8.9 s | ↘ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.0 m | 0.9 m | 9.6 s | ↘ | Légère |
| mar. 2 juin | 2.0 m | 1.6 m | 7.1 s | ↘ | Modérée |
| mer. 3 juin | 2.0 m | 1.7 m | 7.9 s | ↘ | Modérée |
| jeu. 4 juin | 3.6 m | 3.0 m | 8.4 s | ↘ | Forte |
| ven. 5 juin | 3.9 m | 3.0 m | 9.9 s | ↘ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.