30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
22.1°C
Temp. moyenne
32.2°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
211.6 mm
Total précip.
8 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 24 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 22 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 20 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 19 mai | ⛅ | 31° | 24° | 27° | — | 13 km/h |
| lun. 18 mai | ⛅ | 31° | 23° | 27° | — | 17 km/h |
| dim. 17 mai | 🌦️ | 30° | 23° | 27° | 0.1 mm | 11 km/h |
| sam. 16 mai | 🌧️ | 29° | 24° | 25° | 18.8 mm | 14 km/h |
| ven. 15 mai | 🌧️ | 28° | 25° | 26° | 10.9 mm | 9 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌦️ | 31° | 24° | 27° | 0.1 mm | 12 km/h |
| mer. 13 mai | 🌧️ | 31° | 24° | 27° | 6.1 mm | 10 km/h |
| mar. 12 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 27° | 2.9 mm | 10 km/h |
| lun. 11 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 27° | 3.3 mm | 9 km/h |
| dim. 10 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 27° | 4.8 mm | 8 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 30° | 24° | 26° | 2.5 mm | 10 km/h |
| ven. 8 mai | 🌧️ | 29° | 24° | 25° | 30.3 mm | 11 km/h |
| jeu. 7 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 27° | 12.8 mm | 8 km/h |
| mer. 6 mai | 🌧️ | 29° | 23° | 26° | 10.9 mm | 9 km/h |
| mar. 5 mai | 🌦️ | 30° | 23° | 26° | 1.9 mm | 7 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 30° | 23° | 26° | 6.3 mm | 11 km/h |
| dim. 3 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 26° | 15.8 mm | 8 km/h |
| sam. 2 mai | 🌧️ | 30° | 23° | 26° | 12.7 mm | 9 km/h |
| ven. 1 mai | 🌧️ | 30° | 24° | 26° | 15.6 mm | 10 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌧️ | 32° | 24° | 27° | 11.7 mm | 9 km/h |
| mer. 29 avr. | 🌧️ | 32° | 24° | 27° | 23.8 mm | 10 km/h |
| mar. 28 avr. | 🌧️ | 32° | 23° | 27° | 4.1 mm | 12 km/h |
| lun. 27 avr. | 🌧️ | 32° | 23° | 27° | 4.2 mm | 8 km/h |
| dim. 26 avr. | 🌦️ | 31° | 23° | 27° | 0.2 mm | 7 km/h |
| sam. 25 avr. | 🌧️ | 31° | 24° | 27° | 11.8 mm | 10 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.