Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 juin | 6.2 m | 5.1 m | 12.0 s | → | Grosse mer |
| mar. 2 juin | 2.6 m | 2.6 m | 9.5 s | → | Forte |
| mer. 3 juin | 2.1 m | 2.0 m | 10.6 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 4 juin | 1.4 m | 1.4 m | 12.6 s | ↗ | Modérée |
| ven. 5 juin | 1.6 m | 1.6 m | 14.0 s | ↗ | Modérée |
| sam. 6 juin | 2.1 m | 2.1 m | 15.3 s | ↗ | Modérée |
| dim. 7 juin | 3.0 m | 2.8 m | 11.7 s | ↗ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.