Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 28 mai | 1.0 m | 0.8 m | 8.1 s | ← | Légère |
| ven. 29 mai | 1.1 m | 0.8 m | 9.1 s | ← | Légère |
| sam. 30 mai | 1.0 m | 0.8 m | 9.4 s | ↖ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.1 m | 0.9 m | 10.6 s | ↑ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.2 m | 0.9 m | 11.3 s | ↑ | Légère |
| mar. 2 juin | 1.1 m | 0.9 m | 10.2 s | ↑ | Légère |
| mer. 3 juin | 1.1 m | 0.8 m | 10.5 s | ↑ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.