30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
20.8°C
Temp. moyenne
26.8°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
219.5 mm
Total précip.
29 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 12 juinHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 11 juin | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 10 juin | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 9 juin | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 8 juin | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 7 juin | 🌧️ | 26° | 25° | 26° | 5.9 mm | 49 km/h |
| sam. 6 juin | 🌧️ | 26° | 25° | 26° | 15.4 mm | 53 km/h |
| ven. 5 juin | 🌧️ | 26° | 25° | 26° | 10.6 mm | 28 km/h |
| jeu. 4 juin | ⛅ | 26° | 26° | 26° | — | 30 km/h |
| mer. 3 juin | 🌦️ | 26° | 25° | 26° | 1.4 mm | 24 km/h |
| mar. 2 juin | 🌦️ | 26° | 25° | 26° | 4.9 mm | 68 km/h |
| lun. 1 juin | 🌧️ | 27° | 25° | 26° | 88.9 mm | 86 km/h |
| dim. 31 mai | 🌦️ | 27° | 25° | 25° | 0.1 mm | 48 km/h |
| sam. 30 mai | ⛅ | 25° | 24° | 24° | — | 23 km/h |
| ven. 29 mai | 🌦️ | 26° | 24° | 25° | 3.1 mm | 23 km/h |
| jeu. 28 mai | 🌦️ | 26° | 26° | 26° | 2.4 mm | 27 km/h |
| mer. 27 mai | 🌦️ | 27° | 26° | 26° | 1.6 mm | 34 km/h |
| mar. 26 mai | 🌦️ | 27° | 26° | 26° | 0.3 mm | 31 km/h |
| lun. 25 mai | 🌦️ | 26° | 25° | 26° | 3.3 mm | 21 km/h |
| dim. 24 mai | 🌧️ | 26° | 25° | 25° | 6.8 mm | 18 km/h |
| sam. 23 mai | 🌧️ | 26° | 25° | 25° | 37.6 mm | 28 km/h |
| ven. 22 mai | 🌧️ | 26° | 25° | 25° | 31.7 mm | 32 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 25° | 24° | 25° | — | 26 km/h |
| mer. 20 mai | ⛅ | 25° | 24° | 24° | — | 19 km/h |
| mar. 19 mai | 🌦️ | 24° | 23° | 24° | 2.7 mm | 35 km/h |
| lun. 18 mai | 🌦️ | 24° | 23° | 23° | 2.3 mm | 34 km/h |
| dim. 17 mai | ⛅ | 24° | 22° | 23° | — | 37 km/h |
| sam. 16 mai | 🌦️ | 23° | 23° | 23° | 0.5 mm | 40 km/h |
| ven. 15 mai | ⛅ | 24° | 23° | 23° | — | 38 km/h |
| jeu. 14 mai | ⛅ | 23° | 23° | 23° | — | 28 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.