30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
-0.8°C
Temp. moyenne
14.8°C
Max. enregistré
-9.6°C
Min. enregistré
51.0 mm
Total précip.
28 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 29 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ❄️ | 5° | 1° | 3° | 5.0 mm | 39 km/h |
| dim. 24 mai | 🌦️ | 5° | -5° | 1° | 1.1 mm | 27 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 0° | -3° | -1° | — | 22 km/h |
| ven. 22 mai | ❄️ | 3° | -2° | 1° | 0.1 mm | 17 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 0° | -5° | -2° | — | 28 km/h |
| mer. 20 mai | ❄️ | 2° | -3° | 0° | 1.9 mm | 34 km/h |
| mar. 19 mai | ⛅ | 4° | 0° | 2° | — | 26 km/h |
| lun. 18 mai | 🌦️ | 15° | 0° | 7° | 0.5 mm | 31 km/h |
| dim. 17 mai | ⛅ | 2° | -3° | -1° | — | 26 km/h |
| sam. 16 mai | ❄️ | 0° | -3° | -2° | 0.5 mm | 39 km/h |
| ven. 15 mai | 🌦️ | 4° | -2° | 2° | 1.5 mm | 28 km/h |
| jeu. 14 mai | ⛅ | 1° | -8° | -3° | — | 30 km/h |
| mer. 13 mai | ⛅ | -3° | -6° | -4° | — | 23 km/h |
| mar. 12 mai | ❄️ | -2° | -5° | -4° | 1.2 mm | 40 km/h |
| lun. 11 mai | ❄️ | -5° | -10° | -7° | 9.3 mm | 59 km/h |
| dim. 10 mai | ❄️ | -7° | -8° | -8° | 6.8 mm | 50 km/h |
| sam. 9 mai | ⛅ | -3° | -9° | -6° | — | 20 km/h |
| ven. 8 mai | ⛅ | -1° | -6° | -4° | — | 39 km/h |
| jeu. 7 mai | ❄️ | 4° | -6° | 0° | 9.5 mm | 47 km/h |
| mer. 6 mai | ❄️ | 4° | -2° | 1° | 0.5 mm | 41 km/h |
| mar. 5 mai | ❄️ | 1° | -2° | 0° | 2.5 mm | 34 km/h |
| lun. 4 mai | ❄️ | 3° | -6° | 0° | 0.9 mm | 21 km/h |
| dim. 3 mai | ❄️ | 1° | -2° | 0° | 2.0 mm | 53 km/h |
| sam. 2 mai | ❄️ | 1° | -4° | 0° | 7.4 mm | 43 km/h |
| ven. 1 mai | 🌦️ | 4° | -2° | 1° | 0.3 mm | 21 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.