Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 1.6 m | 1.5 m | 9.5 s | ↑ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.4 m | 1.3 m | 9.0 s | ↑ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 1.3 m | 1.2 m | 9.1 s | ↑ | Modérée |
| ven. 29 mai | 0.9 m | 0.8 m | 10.8 s | ↑ | Légère |
| sam. 30 mai | 0.8 m | 0.6 m | 11.3 s | ↑ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.2 m | 1.1 m | 8.7 s | ↗ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.3 m | 1.3 m | 7.6 s | ↗ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.