Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Faible
Conditions normales. Pas d'alerte particulière.
2 mm
Cumul 7j
Normal
34 mm
Cumul 16j
12 mm
Pic pluie
3 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 27 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 28 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| ven. 29 mai | 1.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mar. 2 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | 12.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | 8.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 3.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | 1.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 7 juin | 0.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 0.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 6.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 10 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.