Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
139 mm
Cumul 7j
⚠️ Élevé
198 mm
Cumul 16j
31 mm
Pic pluie
16 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| sam. 13 juin | 15.8 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| dim. 14 juin | 15.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| lun. 15 juin | 11.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 16 juin | 30.7 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| mer. 17 juin | 20.1 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| jeu. 18 juin | 23.1 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| ven. 19 juin | 21.3 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| sam. 20 juin | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 21 juin | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 22 juin | 6.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 23 juin | 8.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 24 juin | 9.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 25 juin | 20.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| ven. 26 juin | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 27 juin | 4.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 28 juin | 1.5 mm | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.