Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 mai | 0.9 m | 0.8 m | 5.7 s | ↗ | Légère |
| sam. 30 mai | 0.6 m | 0.5 m | 7.0 s | ↑ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.2 m | 1.2 m | 9.8 s | ↑ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.8 m | 1.8 m | 11.0 s | ↑ | Modérée |
| mar. 2 juin | 2.2 m | 1.8 m | 10.0 s | ↑ | Modérée |
| mer. 3 juin | 6.8 m | 5.9 m | 10.7 s | ↑ | Grosse mer |
| jeu. 4 juin | 2.8 m | 2.4 m | 8.1 s | ↗ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.