Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Faible
Conditions normales. Pas d'alerte particulière.
47 mm
Cumul 7j
Normal
72 mm
Cumul 16j
21 mm
Pic pluie
29 mai
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 0.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 27 mai | 0.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 28 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| ven. 29 mai | 20.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| sam. 30 mai | 15.6 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| dim. 31 mai | 2.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | 7.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 2 juin | 4.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | 3.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 2.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | 4.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 7 juin | 2.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 3.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 3.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 10 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.