Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
74 mm
Cumul 7j
Normal
125 mm
Cumul 16j
71 mm
Pic pluie
28 mai
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 27 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 28 mai | 70.5 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| ven. 29 mai | 2.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | 0.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | 0.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 2 juin | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | 3.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 3.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | 0.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 7 juin | 5.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 6.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 2.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 10 juin | 12.9 mm | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.