Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
58 mm
Cumul 7j
Normal
217 mm
Cumul 16j
35 mm
Pic pluie
9 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 28 mai | 1.4 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 29 mai | 6.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | 6.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | 7.7 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | 16.2 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mar. 2 juin | 6.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | 13.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | 9.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 27.6 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| sam. 6 juin | 18.0 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| dim. 7 juin | 24.9 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| lun. 8 juin | 32.1 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| mar. 9 juin | 34.5 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| mer. 10 juin | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 11 juin | 4.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 12 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.