Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
62 mm
Cumul 7j
Normal
97 mm
Cumul 16j
14 mm
Pic pluie
20 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| sam. 13 juin | 6.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 14 juin | 7.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 15 juin | 12.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 16 juin | 7.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 17 juin | 5.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 18 juin | 13.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 19 juin | 10.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 20 juin | 13.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 21 juin | 1.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 22 juin | 1.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 23 juin | 1.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 24 juin | 2.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 25 juin | 6.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 26 juin | 2.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 27 juin | 5.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 28 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.