Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 0.8 m | 0.7 m | 10.2 s | → | Légère |
| mar. 26 mai | 0.8 m | 0.8 m | 11.1 s | ↘ | Légère |
| mer. 27 mai | 0.8 m | 0.7 m | 9.2 s | → | Légère |
| jeu. 28 mai | 0.6 m | 0.5 m | 9.7 s | → | Légère |
| ven. 29 mai | 0.8 m | 0.6 m | 8.8 s | → | Légère |
| sam. 30 mai | 0.9 m | 0.6 m | 8.1 s | → | Légère |
| dim. 31 mai | 0.9 m | 0.8 m | 9.0 s | ↘ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.