Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 mai | 1.3 m | 0.9 m | 6.9 s | ↘ | Modérée |
| sam. 30 mai | 1.7 m | 1.3 m | 7.9 s | ↘ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.8 m | 1.3 m | 8.5 s | ↘ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.7 m | 1.2 m | 7.5 s | ↘ | Modérée |
| mar. 2 juin | 1.7 m | 1.2 m | 7.1 s | ↘ | Modérée |
| mer. 3 juin | 1.8 m | 1.7 m | 8.8 s | ↘ | Modérée |
| jeu. 4 juin | 2.6 m | 2.5 m | 8.9 s | ↘ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.