30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
12.3°C
Temp. moyenne
20.3°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
313.9 mm
Total précip.
5 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mer. 27 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 22 mai | 🌧️ | 20° | 10° | 15° | 4.6 mm | 8 km/h |
| jeu. 21 mai | 🌦️ | 19° | 11° | 15° | 6.0 mm | 6 km/h |
| mer. 20 mai | 🌧️ | 18° | 11° | 15° | 9.0 mm | 8 km/h |
| mar. 19 mai | 🌦️ | 18° | 11° | 15° | 2.3 mm | 6 km/h |
| lun. 18 mai | 🌦️ | 18° | 11° | 15° | 1.1 mm | 9 km/h |
| dim. 17 mai | 🌦️ | 18° | 11° | 15° | 0.2 mm | 8 km/h |
| sam. 16 mai | 🌦️ | 19° | 11° | 15° | 0.3 mm | 8 km/h |
| ven. 15 mai | 🌦️ | 19° | 12° | 15° | 1.6 mm | 9 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌦️ | 18° | 11° | 15° | 0.8 mm | 6 km/h |
| mer. 13 mai | ⛅ | 19° | 11° | 15° | — | 5 km/h |
| mar. 12 mai | ⛅ | 20° | 11° | 15° | — | 7 km/h |
| lun. 11 mai | 🌦️ | 20° | 11° | 15° | 1.0 mm | 7 km/h |
| dim. 10 mai | 🌧️ | 18° | 11° | 14° | 15.1 mm | 5 km/h |
| sam. 9 mai | 🌧️ | 19° | 11° | 15° | 16.5 mm | 4 km/h |
| ven. 8 mai | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 84.0 mm | 5 km/h |
| jeu. 7 mai | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 23.3 mm | 6 km/h |
| mer. 6 mai | 🌧️ | 20° | 11° | 15° | 22.6 mm | 7 km/h |
| mar. 5 mai | 🌧️ | 20° | 12° | 15° | 18.9 mm | 6 km/h |
| lun. 4 mai | 🌦️ | 19° | 12° | 15° | 1.5 mm | 8 km/h |
| dim. 3 mai | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 10.3 mm | 7 km/h |
| sam. 2 mai | 🌧️ | 18° | 12° | 14° | 13.4 mm | 5 km/h |
| ven. 1 mai | 🌧️ | 15° | 12° | 13° | 18.4 mm | 5 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 24.9 mm | 5 km/h |
| mer. 29 avr. | 🌧️ | 19° | 12° | 15° | 18.5 mm | 6 km/h |
| mar. 28 avr. | 🌧️ | 18° | 12° | 14° | 19.6 mm | 5 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.