Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 13 juin | 1.7 m | 1.4 m | 10.9 s | ↑ | Modérée |
| dim. 14 juin | 1.7 m | 1.3 m | 10.4 s | ↑ | Modérée |
| lun. 15 juin | 1.6 m | 1.2 m | 10.0 s | ↑ | Modérée |
| mar. 16 juin | 1.3 m | 1.0 m | 10.6 s | ↑ | Modérée |
| mer. 17 juin | 1.3 m | 1.3 m | 9.9 s | ↑ | Modérée |
| jeu. 18 juin | 1.3 m | 1.3 m | 9.2 s | ↑ | Modérée |
| ven. 19 juin | 1.4 m | 1.3 m | 8.8 s | ↑ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.