30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
20.8°C
Temp. moyenne
31.8°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
79.5 mm
Total précip.
6 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 24 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 22 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 20 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 19 mai | 🌧️ | 27° | 22° | 24° | 16.3 mm | 8 km/h |
| lun. 18 mai | 🌧️ | 28° | 22° | 25° | 3.5 mm | 9 km/h |
| dim. 17 mai | 🌦️ | 29° | 22° | 25° | 0.2 mm | 8 km/h |
| sam. 16 mai | 🌦️ | 29° | 23° | 25° | 0.2 mm | 7 km/h |
| ven. 15 mai | 🌦️ | 27° | 22° | 24° | 0.3 mm | 9 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌦️ | 29° | 23° | 25° | 1.4 mm | 9 km/h |
| mer. 13 mai | 🌦️ | 29° | 22° | 25° | 0.5 mm | 8 km/h |
| mar. 12 mai | 🌦️ | 30° | 21° | 25° | 0.1 mm | 6 km/h |
| lun. 11 mai | 🌦️ | 28° | 22° | 25° | 0.8 mm | 8 km/h |
| dim. 10 mai | 🌦️ | 29° | 23° | 25° | 1.1 mm | 7 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 26° | 23° | 24° | 1.6 mm | 12 km/h |
| ven. 8 mai | 🌧️ | 29° | 23° | 25° | 7.9 mm | 8 km/h |
| jeu. 7 mai | 🌦️ | 29° | 23° | 25° | 0.8 mm | 7 km/h |
| mer. 6 mai | ⛅ | 28° | 22° | 25° | — | 8 km/h |
| mar. 5 mai | 🌦️ | 29° | 23° | 25° | 1.4 mm | 11 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 29° | 23° | 25° | 6.4 mm | 6 km/h |
| dim. 3 mai | 🌦️ | 32° | 22° | 26° | 4.2 mm | 5 km/h |
| sam. 2 mai | 🌦️ | 32° | 23° | 26° | 0.1 mm | 7 km/h |
| ven. 1 mai | 🌦️ | 30° | 22° | 25° | 2.1 mm | 8 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌧️ | 29° | 22° | 25° | 6.5 mm | 7 km/h |
| mer. 29 avr. | 🌧️ | 29° | 22° | 25° | 5.3 mm | 5 km/h |
| mar. 28 avr. | 🌧️ | 30° | 22° | 25° | 12.3 mm | 5 km/h |
| lun. 27 avr. | 🌦️ | 31° | 22° | 26° | 1.7 mm | 6 km/h |
| dim. 26 avr. | 🌦️ | 30° | 22° | 25° | 2.7 mm | 8 km/h |
| sam. 25 avr. | 🌦️ | 28° | 23° | 25° | 2.1 mm | 5 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.