Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 mai | 2.3 m | 1.7 m | 8.9 s | ← | Modérée |
| lun. 1 juin | 4.4 m | 2.7 m | 9.4 s | ↖ | Très forte |
| mar. 2 juin | 3.4 m | 1.1 m | 6.9 s | → | Forte |
| mer. 3 juin | 1.1 m | 0.9 m | 5.7 s | ↑ | Légère |
| jeu. 4 juin | 0.9 m | 0.6 m | 4.7 s | ↑ | Légère |
| ven. 5 juin | 0.9 m | 0.8 m | 5.1 s | ↗ | Légère |
| sam. 6 juin | 0.9 m | 0.7 m | 5.2 s | ↑ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.