Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 mai | 0.9 m | 0.9 m | 9.2 s | ← | Légère |
| lun. 1 juin | 0.8 m | 0.7 m | 8.5 s | ← | Légère |
| mar. 2 juin | 0.8 m | 0.6 m | 7.8 s | ← | Légère |
| mer. 3 juin | 3.4 m | 2.4 m | 7.2 s | ← | Forte |
| jeu. 4 juin | 3.1 m | 2.5 m | 8.2 s | ↙ | Forte |
| ven. 5 juin | 2.8 m | 2.6 m | 9.0 s | ↙ | Forte |
| sam. 6 juin | 2.8 m | 2.7 m | 9.8 s | ↙ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.