30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
-2.7°C
Temp. moyenne
5.2°C
Max. enregistré
-16.2°C
Min. enregistré
76.6 mm
Total précip.
3 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 30 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 29 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ❄️ | 3° | -8° | -2° | 3.3 mm | 3 km/h |
| dim. 24 mai | ⛅ | 4° | -7° | -1° | — | 3 km/h |
| sam. 23 mai | ❄️ | 4° | -3° | 1° | 2.9 mm | 3 km/h |
| ven. 22 mai | ❄️ | 4° | -1° | 1° | 7.3 mm | 3 km/h |
| jeu. 21 mai | ❄️ | 4° | -1° | 1° | 13.0 mm | 3 km/h |
| mer. 20 mai | ❄️ | 4° | -1° | 2° | 6.7 mm | 2 km/h |
| mar. 19 mai | ❄️ | 4° | -2° | 1° | 9.5 mm | 2 km/h |
| lun. 18 mai | ⛅ | 1° | -12° | -6° | — | 4 km/h |
| dim. 17 mai | ⛅ | 1° | -14° | -7° | — | 4 km/h |
| sam. 16 mai | ⛅ | 1° | -15° | -7° | — | 4 km/h |
| ven. 15 mai | ⛅ | -1° | -15° | -9° | — | 4 km/h |
| jeu. 14 mai | ⛅ | -1° | -15° | -8° | — | 4 km/h |
| mer. 13 mai | ❄️ | 0° | -9° | -4° | 0.2 mm | 3 km/h |
| mar. 12 mai | ❄️ | 1° | -6° | -1° | 15.5 mm | 2 km/h |
| lun. 11 mai | ❄️ | 5° | -1° | 2° | 1.0 mm | 2 km/h |
| dim. 10 mai | ⛅ | 5° | -15° | -4° | — | 4 km/h |
| sam. 9 mai | ⛅ | -1° | -16° | -10° | — | 5 km/h |
| ven. 8 mai | ⛅ | -1° | -16° | -10° | — | 5 km/h |
| jeu. 7 mai | ⛅ | -1° | -13° | -6° | — | 4 km/h |
| mer. 6 mai | ⛅ | 0° | -15° | -6° | — | 4 km/h |
| mar. 5 mai | ❄️ | 2° | -8° | -2° | 4.8 mm | 3 km/h |
| lun. 4 mai | ❄️ | 3° | -4° | -1° | 0.6 mm | 2 km/h |
| dim. 3 mai | ❄️ | 2° | -6° | -2° | 4.8 mm | 3 km/h |
| sam. 2 mai | ❄️ | 4° | -6° | 0° | 0.8 mm | 3 km/h |
| ven. 1 mai | ❄️ | 3° | -6° | -1° | 6.2 mm | 3 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.