Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 mai | 0.9 m | 0.9 m | 8.9 s | ← | Légère |
| lun. 1 juin | 0.9 m | 0.6 m | 8.8 s | ↖ | Légère |
| mar. 2 juin | 1.1 m | 0.6 m | 8.2 s | ↖ | Légère |
| mer. 3 juin | 3.8 m | 2.6 m | 7.9 s | ↖ | Forte |
| jeu. 4 juin | 2.9 m | 2.2 m | 9.1 s | ← | Forte |
| ven. 5 juin | 1.9 m | 1.8 m | 9.4 s | ↙ | Modérée |
| sam. 6 juin | 1.8 m | 1.7 m | 10.6 s | ↙ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.