Retour à la météo de Hong Kong
💧 🇭🇰 Risque inondation — Hong Kong
Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
🟡
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
🌧️
266 mm
Cumul 7j
⚠️ Élevé
📅
319 mm
Cumul 16j
🌡️
109 mm
Pic pluie
26 juil.
💦
—
Sat. sol moy.
Normal
📅 Précipitations jour par jour — 16 jours
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| dim. 26 juil. | 109.1 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| lun. 27 juil. | 42.3 mm | — | — | ⚠️ Élevé |
| mar. 28 juil. | 27.9 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mer. 29 juil. | 25.5 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| jeu. 30 juil. | 23.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| ven. 31 juil. | 20.1 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| sam. 1 août | 17.7 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| dim. 2 août | 11.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 3 août | 3.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 4 août | 0.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 5 août | 6.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 6 août | 9.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 7 août | 10.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 8 août | — | — | — | ✅ Faible |
| dim. 9 août | 5.1 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 10 août | 4.2 mm | — | — | ✅ Faible |
🛰️
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.