Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 31 mai | 1.0 m | 0.9 m | 9.0 s | ← | Légère |
| lun. 1 juin | 0.8 m | 0.7 m | 9.1 s | ← | Légère |
| mar. 2 juin | 0.8 m | 0.6 m | 8.1 s | ↖ | Légère |
| mer. 3 juin | 4.8 m | 3.5 m | 7.1 s | ← | Très forte |
| jeu. 4 juin | 4.5 m | 3.8 m | 9.0 s | ← | Très forte |
| ven. 5 juin | 2.8 m | 2.6 m | 9.1 s | ↙ | Forte |
| sam. 6 juin | 2.8 m | 2.7 m | 10.5 s | ↙ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.