Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 juin | 0.9 m | 0.8 m | 9.3 s | ← | Légère |
| mar. 2 juin | 0.9 m | 0.7 m | 8.0 s | ↖ | Légère |
| mer. 3 juin | 4.7 m | 3.9 m | 7.8 s | ← | Très forte |
| jeu. 4 juin | 3.2 m | 2.3 m | 8.9 s | ↙ | Forte |
| ven. 5 juin | 2.4 m | 2.3 m | 9.5 s | ↙ | Modérée |
| sam. 6 juin | 2.4 m | 2.3 m | 9.4 s | ↙ | Modérée |
| dim. 7 juin | 1.9 m | 1.9 m | 10.1 s | ↙ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.