Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 13 juin | 2.7 m | 2.7 m | 10.7 s | ↑ | Forte |
| dim. 14 juin | 2.5 m | 2.3 m | 10.3 s | ↑ | Modérée |
| lun. 15 juin | 1.8 m | 1.6 m | 8.7 s | ↑ | Modérée |
| mar. 16 juin | 1.5 m | 1.5 m | 8.4 s | ↑ | Modérée |
| mer. 17 juin | 1.6 m | 1.2 m | 8.7 s | ↑ | Modérée |
| jeu. 18 juin | 1.6 m | 1.5 m | 10.5 s | ↑ | Modérée |
| ven. 19 juin | 1.9 m | 1.8 m | 9.0 s | ↑ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.