30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
0.9°C
Temp. moyenne
12.5°C
Max. enregistré
-9.8°C
Min. enregistré
97.9 mm
Total précip.
5 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 28 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 27 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 26 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| lun. 25 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| dim. 24 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 13° | 2° | 8° | — | 7 km/h |
| ven. 22 mai | ⛅ | 12° | -3° | 6° | — | 6 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 10° | -1° | 5° | — | 7 km/h |
| mer. 20 mai | ❄️ | 5° | 0° | 3° | 6.8 mm | 6 km/h |
| mar. 19 mai | ❄️ | 5° | -7° | 0° | 0.8 mm | 4 km/h |
| lun. 18 mai | ❄️ | 1° | -4° | -1° | 3.6 mm | 5 km/h |
| dim. 17 mai | ❄️ | 2° | -10° | -3° | 0.2 mm | 3 km/h |
| sam. 16 mai | ❄️ | -1° | -7° | -4° | 4.4 mm | 7 km/h |
| ven. 15 mai | ❄️ | -2° | -7° | -5° | 9.1 mm | 7 km/h |
| jeu. 14 mai | ❄️ | 0° | -5° | -2° | 8.0 mm | 8 km/h |
| mer. 13 mai | ❄️ | 3° | -6° | -2° | 0.4 mm | 6 km/h |
| mar. 12 mai | ❄️ | 0° | -5° | -2° | 13.3 mm | 10 km/h |
| lun. 11 mai | ❄️ | 3° | -1° | 1° | 12.6 mm | 6 km/h |
| dim. 10 mai | ❄️ | 5° | -1° | 2° | 4.1 mm | 8 km/h |
| sam. 9 mai | 🌦️ | 7° | -3° | 3° | 1.7 mm | 7 km/h |
| ven. 8 mai | ❄️ | 6° | -5° | 1° | 1.7 mm | 5 km/h |
| jeu. 7 mai | ❄️ | 4° | -5° | 0° | 0.5 mm | 4 km/h |
| mer. 6 mai | ❄️ | 1° | -1° | 0° | 17.8 mm | 5 km/h |
| mar. 5 mai | ❄️ | 4° | -1° | 1° | 7.1 mm | 8 km/h |
| lun. 4 mai | ❄️ | 5° | -1° | 2° | 3.4 mm | 9 km/h |
| dim. 3 mai | 🌦️ | 8° | -1° | 3° | 1.6 mm | 7 km/h |
| sam. 2 mai | 🌦️ | 10° | 0° | 5° | 0.5 mm | 6 km/h |
| ven. 1 mai | ⛅ | 8° | -2° | 4° | — | 3 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌦️ | 7° | -2° | 3° | 0.3 mm | 5 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.