Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 2.3 m | 1.9 m | 10.0 s | ↗ | Modérée |
| mer. 27 mai | 2.0 m | 1.9 m | 10.8 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 2.8 m | 2.8 m | 12.2 s | ↗ | Forte |
| ven. 29 mai | 2.8 m | 2.8 m | 12.2 s | ↗ | Forte |
| sam. 30 mai | 2.3 m | 2.1 m | 10.5 s | ↗ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.7 m | 1.6 m | 10.6 s | ↗ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.7 m | 1.6 m | 10.9 s | ↗ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.