Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 0.9 m | 0.6 m | 10.5 s | ↗ | Légère |
| mar. 26 mai | 1.6 m | 1.4 m | 8.9 s | → | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.6 m | 1.6 m | 8.0 s | → | Modérée |
| jeu. 28 mai | 1.3 m | 1.1 m | 8.3 s | → | Modérée |
| ven. 29 mai | 0.9 m | 0.8 m | 8.8 s | → | Légère |
| sam. 30 mai | 1.0 m | 0.8 m | 9.1 s | → | Légère |
| dim. 31 mai | 1.1 m | 0.9 m | 10.0 s | → | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.