Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 1.0 m | 0.8 m | 6.1 s | ← | Légère |
| mar. 26 mai | 1.1 m | 0.8 m | 5.9 s | ← | Légère |
| mer. 27 mai | 1.1 m | 0.8 m | 6.0 s | ← | Légère |
| jeu. 28 mai | 1.1 m | 0.9 m | 5.9 s | ← | Légère |
| ven. 29 mai | 1.1 m | 0.9 m | 5.7 s | ← | Légère |
| sam. 30 mai | 1.0 m | 0.7 m | 5.6 s | ↖ | Légère |
| dim. 31 mai | 1.0 m | 0.8 m | 5.4 s | ↖ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.