Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Faible
Conditions normales. Pas d'alerte particulière.
7 mm
Cumul 7j
Normal
13 mm
Cumul 16j
5 mm
Pic pluie
9 juin
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| mar. 26 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 27 mai | 0.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 28 mai | 3.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 29 mai | — | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | 1.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mar. 2 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| dim. 7 juin | — | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 0.6 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 4.9 mm | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.