Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 2.0 m | 1.8 m | 10.6 s | ↑ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.8 m | 1.7 m | 10.6 s | ↑ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 2.1 m | 2.1 m | 12.6 s | ↗ | Modérée |
| ven. 29 mai | 2.4 m | 2.4 m | 13.0 s | ↗ | Modérée |
| sam. 30 mai | 2.1 m | 2.1 m | 11.2 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.6 m | 1.4 m | 8.8 s | ↖ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.7 m | 1.3 m | 9.7 s | ↖ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.