Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 0.9 m | 0.9 m | 6.1 s | ↗ | Légère |
| mer. 27 mai | 0.9 m | 0.7 m | 6.4 s | ↗ | Légère |
| jeu. 28 mai | 0.8 m | 0.6 m | 7.2 s | ↗ | Légère |
| ven. 29 mai | 0.8 m | 0.6 m | 8.1 s | ↗ | Légère |
| sam. 30 mai | 0.9 m | 0.7 m | 7.7 s | ↗ | Légère |
| dim. 31 mai | 0.9 m | 0.7 m | 7.2 s | ↗ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.0 m | 1.0 m | 6.7 s | ↗ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.