Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 29 mai | 3.0 m | 3.0 m | 12.5 s | ↗ | Forte |
| sam. 30 mai | 2.3 m | 2.3 m | 10.4 s | ↗ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.4 m | 1.4 m | 10.0 s | ↗ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.7 m | 1.7 m | 9.9 s | ↗ | Modérée |
| mar. 2 juin | 2.4 m | 2.3 m | 9.5 s | ↗ | Modérée |
| mer. 3 juin | 2.2 m | 1.8 m | 9.7 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 4 juin | 1.8 m | 1.5 m | 9.4 s | ↑ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.