Précipitations · Sol · GloFAS · 16 jours · ECMWF
Risque inondation global — 7 prochains jours
Modéré
Accumulations significatives prévues. Surveillez les zones basses.
114 mm
Cumul 7j
⚠️ Élevé
129 mm
Cumul 16j
29 mm
Pic pluie
28 mai
—
Sat. sol moy.
Normal
| Date | Pluie | Prob. préc. | Sat. sol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 17.0 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mer. 27 mai | 19.9 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| jeu. 28 mai | 28.9 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| ven. 29 mai | 10.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 30 mai | 7.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 31 mai | 10.8 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 1 juin | 19.5 mm | — | — | 🟡 Modéré |
| mar. 2 juin | 4.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 3 juin | 4.5 mm | — | — | ✅ Faible |
| jeu. 4 juin | 3.0 mm | — | — | ✅ Faible |
| ven. 5 juin | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| sam. 6 juin | 0.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| dim. 7 juin | 1.2 mm | — | — | ✅ Faible |
| lun. 8 juin | 0.9 mm | — | — | ✅ Faible |
| mar. 9 juin | 0.3 mm | — | — | ✅ Faible |
| mer. 10 juin | — | — | — | ✅ Faible |
Données : ECMWF IFS (précipitations, sol) · GloFAS (débit fluvial, Copernicus) · L'indice de risque est indicatif et ne remplace pas les bulletins officiels de Météo-France / SCHAPI.