Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 25 mai | 1.8 m | 1.4 m | 10.9 s | ↗ | Modérée |
| mar. 26 mai | 1.5 m | 1.2 m | 11.1 s | ↗ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.6 m | 1.3 m | 10.9 s | ↗ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 2.5 m | 2.1 m | 12.8 s | ↗ | Modérée |
| ven. 29 mai | 2.6 m | 2.3 m | 13.1 s | ↗ | Forte |
| sam. 30 mai | 2.2 m | 1.9 m | 13.4 s | ↗ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.9 m | 1.4 m | 12.9 s | ↗ | Modérée |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.