30 derniers jours · Données réelles · Open-Meteo Archive API
21.0°C
Temp. moyenne
31.9°C
Max. enregistré
0.0°C
Min. enregistré
88.7 mm
Total précip.
9 km/h
Vent moy. max
| Date | Météo | Max | Min | Moy. | Pluie | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 24 maiHier | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| sam. 23 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| ven. 22 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| jeu. 21 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mer. 20 mai | ⛅ | 0° | 0° | 0° | — | 0 km/h |
| mar. 19 mai | 🌦️ | 29° | 21° | 24° | 0.7 mm | 14 km/h |
| lun. 18 mai | 🌧️ | 27° | 21° | 24° | 12.5 mm | 13 km/h |
| dim. 17 mai | 🌧️ | 30° | 22° | 25° | 6.6 mm | 9 km/h |
| sam. 16 mai | 🌧️ | 28° | 20° | 24° | 1.6 mm | 13 km/h |
| ven. 15 mai | 🌦️ | 29° | 21° | 24° | 4.1 mm | 15 km/h |
| jeu. 14 mai | 🌧️ | 29° | 21° | 25° | 7.8 mm | 11 km/h |
| mer. 13 mai | ⛅ | 32° | 22° | 26° | — | 8 km/h |
| mar. 12 mai | ⛅ | 30° | 21° | 25° | — | 10 km/h |
| lun. 11 mai | 🌧️ | 30° | 21° | 25° | 5.3 mm | 13 km/h |
| dim. 10 mai | 🌧️ | 30° | 21° | 25° | 4.0 mm | 9 km/h |
| sam. 9 mai | 🌧️ | 31° | 22° | 25° | 6.7 mm | 11 km/h |
| ven. 8 mai | 🌦️ | 31° | 22° | 26° | 0.6 mm | 9 km/h |
| jeu. 7 mai | ⛅ | 31° | 20° | 26° | — | 9 km/h |
| mer. 6 mai | 🌦️ | 28° | 23° | 25° | 2.5 mm | 15 km/h |
| mar. 5 mai | 🌧️ | 32° | 22° | 26° | 8.7 mm | 10 km/h |
| lun. 4 mai | 🌧️ | 30° | 22° | 26° | 4.0 mm | 11 km/h |
| dim. 3 mai | ⛅ | 32° | 21° | 26° | — | 13 km/h |
| sam. 2 mai | 🌦️ | 32° | 22° | 27° | 0.2 mm | 11 km/h |
| ven. 1 mai | 🌦️ | 32° | 22° | 26° | 1.3 mm | 7 km/h |
| jeu. 30 avr. | 🌦️ | 28° | 23° | 25° | 0.7 mm | 11 km/h |
| mer. 29 avr. | 🌦️ | 30° | 21° | 25° | 0.2 mm | 10 km/h |
| mar. 28 avr. | ⛅ | 32° | 22° | 26° | — | 12 km/h |
| lun. 27 avr. | 🌧️ | 30° | 21° | 25° | 7.2 mm | 8 km/h |
| dim. 26 avr. | 🌧️ | 28° | 21° | 25° | 6.6 mm | 9 km/h |
| sam. 25 avr. | 🌧️ | 29° | 21° | 25° | 7.4 mm | 8 km/h |
Données : Open-Meteo Archive API · ECMWF ERA5 reanalysis · Mise à jour quotidienne. Les données d'archive sont disponibles avec un décalage de 24h.