Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 26 mai | 1.3 m | 1.0 m | 8.6 s | ↑ | Modérée |
| mer. 27 mai | 1.4 m | 1.1 m | 9.4 s | ↑ | Modérée |
| jeu. 28 mai | 1.6 m | 1.2 m | 11.2 s | ↑ | Modérée |
| ven. 29 mai | 1.4 m | 1.2 m | 12.0 s | ↑ | Modérée |
| sam. 30 mai | 1.3 m | 1.2 m | 11.2 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.0 m | 0.9 m | 10.2 s | ↑ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.0 m | 0.7 m | 9.2 s | ↑ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.