Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 27 mai | 1.1 m | 1.1 m | 10.7 s | ↘ | Légère |
| jeu. 28 mai | 0.8 m | 0.8 m | 9.5 s | ↘ | Légère |
| ven. 29 mai | 0.6 m | 0.6 m | 8.0 s | ↘ | Légère |
| sam. 30 mai | 0.9 m | 0.8 m | 6.1 s | → | Légère |
| dim. 31 mai | 1.1 m | 0.9 m | 7.8 s | ↘ | Légère |
| lun. 1 juin | 1.1 m | 1.0 m | 9.9 s | ↘ | Légère |
| mar. 2 juin | 1.0 m | 0.9 m | 9.0 s | ↘ | Légère |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.