Vagues · Houle · Direction · 7 jours · CMEMS / MF Wave
Aujourd'hui — vague maximale
| Date | Vague max | Houle max | Période moy. | Direction | État de mer |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 28 mai | 2.4 m | 2.4 m | 12.7 s | ↗ | Modérée |
| ven. 29 mai | 2.8 m | 2.7 m | 11.5 s | ↗ | Forte |
| sam. 30 mai | 2.2 m | 2.2 m | 10.7 s | ↑ | Modérée |
| dim. 31 mai | 1.6 m | 1.3 m | 8.6 s | ↑ | Modérée |
| lun. 1 juin | 1.5 m | 1.1 m | 9.1 s | ↑ | Modérée |
| mar. 2 juin | 1.7 m | 1.4 m | 8.8 s | ↗ | Modérée |
| mer. 3 juin | 3.3 m | 1.8 m | 8.4 s | ↑ | Forte |
Vague totale / Houle (bleu)
Données : CMEMS (Copernicus Marine) + MF Wave (Météo-France) · Résolution ~3 km pour les côtes françaises.